SPRING BREAKOUT #1
When: April 20th, 2024 (sign-in starts at 8:00am)
Where: 14373 S Cole Rd, Kuna, ID 83634
Category | Start Time | # Loops | Distance |
---|---|---|---|
Group 1 — Wave 1 | |||
Men Cat 1/2 | 9:00 AM | 4 | ~ 52.8 miles |
Group 1 — Wave 2 | |||
Men Cat 3 | 9:05 AM | 3 | ~ 39.6 miles |
Group 1 — Wave 3 | |||
Men Cat 4/5 | 9:10 AM | 2 | ~ 26.4 miles |
Group 2 — Wave 1 | |||
Master 40+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 39.6 miles |
Master 50+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 39.6 miles |
Women Cat 1/2 | 12:00 PM | 3 | ~ 39.6 miles |
Group 2 — Wave 2 | |||
Master 40+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Master 50+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Master 60+ | 12:05 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Group 2 — Wave 3 | |||
Women Cat 3 | 12:10 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Women Cat 4/5 | 12:10 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Women Master 50+ | 12:10 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Junior Boys 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
Junior Girls 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
Junior Boys 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
Junior Girls 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
SPRING BREAKOUT #2
When: May 4th, 2024 (sign-in starts at 8:00am)
Where: 14373 S Cole Rd, Kuna, ID 83634
Category | Start Time | # Loops | Distance |
---|---|---|---|
Group 1 — Wave 1 | |||
Men Cat 1/2 | 9:00 AM | 4 | ~ 52.8 miles |
Group 1 — Wave 2 | |||
Men Cat 3 | 9:05 AM | 3 | ~ 39.6 miles |
Group 1 — Wave 3 | |||
Men Cat 4/5 | 9:10 AM | 2 | ~ 26.4 miles |
Group 2 — Wave 1 | |||
Master 40+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 39.6 miles |
Master 50+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 39.6 miles |
Women Cat 1/2 | 12:00 PM | 3 | ~ 39.6 miles |
Group 2 — Wave 2 | |||
Master 40+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Master 50+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Master 60+ | 12:05 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Group 2 — Wave 3 | |||
Women Cat 3 | 12:10 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Women Cat 4/5 | 12:10 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Women Master 50+ | 12:10 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Junior Boys 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
Junior Girls 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
Junior Boys 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
Junior Girls 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
RACE 1 & 2 POINTS SYSTEM
Finish Position | Points | Finish Position | Points |
---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 7 |
2 | 17 | 10 | 6 |
3 | 15 | 11 | 5 |
4 | 13 | 12 | 4 |
5 | 11 | 13 | 3 |
6 | 10 | 14 | 2 |
7 | 9 | Finisher | 1 |
8 | 8 |
SPRING BREAKOUT #3
DOUBLE POINTS
When: May 11th, 2024 (sign-in starts at 8:00am)
Where: 14373 S Cole Rd, Kuna, ID 83634
Category | Start Time | # Loops | Distance |
---|---|---|---|
Group 1 — Wave 1 | |||
Men Cat 1/2 | 9:00 AM | 4 | ~ 52.8 miles |
Group 1 — Wave 2 | |||
Men Cat 3 | 9:05 AM | 3 | ~ 39.6 miles |
Group 1 — Wave 3 | |||
Men Cat 4/5 | 9:10 AM | 2 | ~ 26.4 miles |
Group 2 — Wave 1 | |||
Master 40+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 39.6 miles |
Master 50+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 39.6 miles |
Women Cat 1/2 | 12:00 PM | 3 | ~ 39.6 miles |
Group 2 — Wave 2 | |||
Master 40+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Master 50+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Master 60+ | 12:05 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Group 2 — Wave 3 | |||
Women Cat 3 | 12:10 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Women Cat 4/5 | 12:10 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Women Master 50+ | 12:10 PM | 2 | ~ 26.4 miles |
Junior Boys 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
Junior Girls 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
Junior Boys 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
Junior Girls 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 13.2 miles |
RACE 3 POINTS SYSTEM
Finish Position | Points | Finish Position | Points |
---|---|---|---|
1 | 40 | 9 | 14 |
2 | 34 | 10 | 12 |
3 | 30 | 11 | 10 |
4 | 26 | 12 | 8 |
5 | 22 | 13 | 6 |
6 | 20 | 14 | 4 |
7 | 18 | Finisher | 2 |
8 | 16 |