SPRING BREAKOUT #1
When: April 6th, 2019 (sign-in starts at 8:00am)
Where: S. Cloverdale Rd. about 1 mile south of Poen Rd.
Category | Start Time | No. of Loops | Total Race Distance |
---|---|---|---|
Men Cat 1/2 | 9:00 AM | 4 | ~ 66 miles |
Men Cat 3 | 9:05 AM | 3 | ~ 50 miles |
Men Cat 4/5 | 9:10 AM | 2 | ~ 34 miles |
Women Cat 1/2 | 12:00 PM | 3 | ~ 50 miles |
Women Cat 3 | 12:10 PM | 2 | ~ 34 miles |
Women Cat 4/5 | 12:10 PM | 2 | ~ 34 miles |
Master 40+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 50 Miles |
Master 40+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 34 miles |
Master 50+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 50 miles |
Master 50+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 34 miles |
Master 60+ | 12:05 PM | 2 | ~ 34 miles |
Women Master 50+ | 12:10 PM | 2 | ~ 34 miles |
Junior Boys 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
Junior Girls 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
Junior Boys 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
Junior Girls 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
SPRING BREAKOUT #2
When: April 20th, 2019 (sign-in starts at 8:00am)
Where: S. Cloverdale Rd. about 1 mile south of Poen Rd.
Category | Start Time | No. of Loops | Total Race Distance |
---|---|---|---|
Men Cat 1/2 | 9:00 AM | 4 | ~ 66 miles |
Men Cat 3 | 9:05 AM | 3 | ~ 50 miles |
Men Cat 4/5 | 9:10 AM | 2 | ~ 34 miles |
Women Cat 1/2 | 12:00 PM | 3 | ~ 50 miles |
Women Cat 3 | 12:10 PM | 2 | ~ 34 miles |
Women Cat 4/5 | 12:10 PM | 2 | ~ 34 miles |
Master 40+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 50 Miles |
Master 40+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 34 miles |
Master 50+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 50 miles |
Master 50+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 34 miles |
Master 60+ | 12:05 PM | 2 | ~ 34 miles |
Women Master 50+ | 12:10 PM | 2 | ~ 34 miles |
Junior Boys 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
Junior Girls 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
Junior Boys 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
Junior Girls 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
RACE 1 & 2 POINTS SYSTEM
Finish Position | Points | Finish Position | Points |
---|---|---|---|
1 | 20 | 9 | 7 |
2 | 17 | 10 | 6 |
3 | 15 | 11 | 5 |
4 | 13 | 12 | 4 |
5 | 11 | 13 | 3 |
6 | 10 | 14 | 2 |
7 | 9 | Finisher | 1 |
8 | 8 |
SPRING BREAKOUT #3
DOUBLE POINTS
When: April 27th, 2019 (sign-in starts at 8:00am)
Where: S. Cloverdale Rd. about 1 mile south of Poen Rd.
Category | Start Time | No. of Loops | Total Race Distance |
---|---|---|---|
Men Cat 1/2 | 9:00 AM | 4 | ~ 66 miles |
Men Cat 3 | 9:05 AM | 3 | ~ 50 miles |
Men Cat 4/5 | 9:10 AM | 2 | ~ 34 miles |
Women Cat 1/2 | 12:00 PM | 3 | ~ 50 miles |
Women Cat 3 | 12:10 PM | 2 | ~ 34 miles |
Women Cat 4/5 | 12:10 PM | 2 | ~ 34 miles |
Master 40+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 50 Miles |
Master 40+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 34 miles |
Master 50+ 1/2/3 | 12:00 PM | 3 | ~ 50 miles |
Master 50+ 4/5 | 12:05 PM | 2 | ~ 34 miles |
Master 60+ | 12:05 PM | 2 | ~ 34 miles |
Women Master 50+ | 12:10 PM | 2 | ~ 34 miles |
Junior Boys 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
Junior Girls 10-12 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
Junior Boys 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
Junior Girls 13-14 | 12:11 PM | 1 | ~ 18 miles |
RACE 3 POINTS SYSTEM
Finish Position | Points | Finish Position | Points |
---|---|---|---|
1 | 40 | 9 | 14 |
2 | 34 | 10 | 12 |
3 | 30 | 11 | 10 |
4 | 26 | 12 | 8 |
5 | 22 | 13 | 6 |
6 | 20 | 14 | 4 |
7 | 18 | Finisher | 2 |
8 | 16 |